| Country | Cumulative International Alumni | 2016–17 Study Abroad Participants | 2017–18 International Scholars | Fall 2018 International Students |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 60 | 0 | 0 | 2 |
| Albania | 23 | 0 | 2 | 1 |
| Algeria | 27 | 0 | 2 | 1 |
| Angola | 59 | 0 | 0 | 23 |
| Antigua and Barbuda | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | 125 | 19 | 4 | 10 |
| Armenia | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Australia | 286 | 193 | 5 | 30 |
| Austria | 48 | 51 | 3 | 6 |
| Azerbaijan | 39 | 11 | 2 | 5 |
| Bahamas | 27 | 0 | 0 | 4 |
| Bahrain | 23 | 0 | 0 | 1 |
| Bangladesh | 141 | 0 | 2 | 48 |
| Barbados | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Belarus | 41 | 0 | 1 | 2 |
| Belgium | 67 | 0 | 8 | 4 |
| Belize | 16 | 59 | 0 | 1 |
| Benin | 18 | 0 | 0 | 2 |
| Bermuda | 63 | 0 | 0 | 1 |
| Bhutan | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Bolivia | 26 | 1 | 0 | 6 |
| Bosnia and Herzegovina | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Botswana | 19 | 0 | 1 | 1 |
| Brazil | 439 | 28 | 53 | 71 |
| British Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brunei | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bulgaria | 88 | 0 | 1 | 3 |
| Burkina Faso | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Burma | 84 | 0 | 1 | 9 |
| Burundi | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Cambodia | 25 | 1 | 0 | 2 |
| Cameroon | 60 | 1 | 1 | 0 |
| Canada | 2,027 | 3 | 55 | 142 |
| Cape Verde | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cayman Islands | 2 | 12 | 0 | 1 |
| Central African Republic | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Chad | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Chile | 74 | 20 | 6 | 10 |
| China | 5,832 | 279 | 489 | 2,828 |
| Colombia | 247 | 2 | 6 | 28 |
| Congo, Democratic Republic of the | 34 | 0 | 0 | 6 |
| Costa Rica | 67 | 86 | 0 | 15 |
| Cote D’Ivoire | 58 | 0 | 0 | 12 |
| Croatia | 98 | 10 | 1 | 4 |
| Cuba | 33 | 99 | 0 | 2 |
| Curacao | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cyprus | 117 | 0 | 0 | 0 |
| Czech Republic | 35 | 30 | 1 | 2 |
| Denmark | 38 | 108 | 0 | 8 |
| Djibouti | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dominican Republic | 37 | 79 | 1 | 2 |
| Ecuador | 75 | 33 | 1 | 12 |
| Egypt | 449 | 0 | 10 | 30 |
| El Salvador | 33 | 2 | 2 | 9 |
| Eritrea | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Estonia | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Ethiopia | 129 | 0 | 3 | 7 |
| Fiji | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Finland | 43 | 0 | 2 | 3 |
| France | 344 | 78 | 17 | 34 |
| French Polynesia | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gabon | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Gambia | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Georgia | 33 | 2 | 1 | 2 |
| Germany | 799 | 160 | 24 | 44 |
| Ghana | 133 | 28 | 5 | 17 |
| Gibraltar | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Greece | 140 | 70 | 4 | 12 |
| Grenada | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Guatemala | 52 | 67 | 0 | 5 |
| Guinea | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Guinea-Bissau | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Guyana | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Haiti | 51 | 13 | 0 | 3 |
| Honduras | 33 | 0 | 3 | 16 |
| Hong Kong | 1,022 | 33 | 1 | 62 |
| Hungary | 60 | 88 | 8 | 5 |
| Iceland | 35 | 2 | 0 | 1 |
| India | 4,525 | 170 | 160 | 1,673 |
| Indonesia | 948 | 3 | 3 | 97 |
| Iran | 460 | 0 | 17 | 79 |
| Iraq | 79 | 0 | 0 | 1 |
| Ireland | 76 | 121 | 8 | 10 |
| Israel | 269 | 28 | 1 | 18 |
| Italy | 187 | 312 | 17 | 36 |
| Jamaica | 84 | 0 | 1 | 9 |
| Japan | 1,558 | 48 | 31 | 63 |
| Jordan | 179 | 7 | 4 | 7 |
| Kazakhstan | 110 | 1 | 1 | 4 |
| Kenya | 262 | 26 | 6 | 15 |
| Kosovo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kuwait | 105 | 0 | 0 | 23 |
| Kyrgyzstan | 27 | 0 | 6 | 3 |
| Laos | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Latvia | 28 | 0 | 0 | 1 |
| Lebanon | 109 | 0 | 20 | 7 |
| Lesotho | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Liberia | 95 | 0 | 1 | 4 |
| Libya | 56 | 0 | 0 | 3 |
| Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lithuania | 21 | 0 | 1 | 1 |
| Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Macau | 9 | 0 | 0 | 5 |
| Macedonia | 37 | 0 | 1 | 0 |
| Madagascar | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Malawi | 62 | 0 | 0 | 8 |
| Malaysia | 2,251 | 1 | 3 | 116 |
| Maldives | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mali | 17 | 0 | 0 | 2 |
| Malta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mauritania | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Mauritius | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Mexico | 543 | 20 | 13 | 288 |
| Moldova | 27 | 0 | 0 | 2 |
| Monaco | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mongolia | 48 | 18 | 2 | 7 |
| Morocco | 44 | 9 | 0 | 1 |
| Mozambique | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Namibia | 2 | 8 | 0 | 1 |
| Nepal | 64 | 1 | 8 | 15 |
| Netherlands | 129 | 36 | 6 | 17 |
| New Zealand | 98 | 17 | 1 | 11 |
| Nicaragua | 38 | 27 | 0 | 1 |
| Niger | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 479 | 0 | 9 | 59 |
| North Korea | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Norway | 98 | 1 | 0 | 4 |
| Oceania | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Oman | 14 | 0 | 0 | 4 |
| Other | 0 | 180 | 0 | 3 |
| Pakistan | 445 | 1 | 7 | 48 |
| Palau | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Palestinian Territories | 7 | 0 | 0 | 2 |
| Panama | 53 | 2 | 0 | 3 |
| Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paraguay | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Peru | 164 | 11 | 1 | 19 |
| Philippines | 280 | 0 | 2 | 14 |
| Poland | 165 | 54 | 13 | 9 |
| Portugal | 42 | 2 | 5 | 11 |
| Qatar | 27 | 0 | 0 | 3 |
| Romania | 86 | 48 | 1 | 1 |
| Russia | 389 | 8 | 17 | 30 |
| Rwanda | 34 | 8 | 0 | 4 |
| Saint Lucia | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Sao Tome and Principe | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia | 784 | 0 | 7 | 452 |
| Senegal | 24 | 7 | 1 | 4 |
| Serbia | 6 | 12 | 2 | 3 |
| Sierra Leone | 26 | 4 | 0 | 1 |
| Singapore | 773 | 21 | 2 | 30 |
| Slovakia | 17 | 0 | 1 | 0 |
| Slovenia | 13 | 0 | 0 | 1 |
| Somalia | 12 | 0 | 0 | 0 |
| South Africa | 138 | 80 | 2 | 10 |
| South Korea | 4,650 | 68 | 71 | 622 |
| South Sudan | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Spain | 272 | 409 | 14 | 36 |
| Sri Lanka | 100 | 0 | 7 | 23 |
| St Kitts and Nevis | 5 | 0 | 0 | 0 |
| St Vincent and the Grenadines | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sudan | 94 | 0 | 2 | 0 |
| Suriname | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Swaziland | 13 | 18 | 0 | 0 |
| Sweden | 82 | 13 | 5 | 2 |
| Switzerland | 140 | 33 | 5 | 4 |
| Syria | 58 | 0 | 2 | 1 |
| Taiwan | 2,242 | 7 | 23 | 199 |
| Tajikistan | 8 | 1 | 0 | 3 |
| Tanzania | 55 | 17 | 0 | 5 |
| Thailand | 1,020 | 29 | 9 | 55 |
| Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Togo | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Tonga | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Trinidad and Tobago | 69 | 0 | 1 | 5 |
| Tunisia | 19 | 1 | 2 | 3 |
| Turkey | 493 | 4 | 34 | 94 |
| Turkmenistan | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Uganda | 57 | 20 | 0 | 2 |
| Ukraine | 177 | 0 | 4 | 11 |
| United Arab Emirates | 187 | 0 | 0 | 39 |
| United Kingdom | 886 | 463 | 23 | 37 |
| Uruguay | 16 | 0 | 1 | 4 |
| Uzbekistan | 50 | 0 | 0 | 2 |
| Venezuela | 301 | 0 | 8 | 23 |
| Vietnam | 340 | 49 | 15 | 78 |
| West Indies | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Yemen | 13 | 0 | 1 | 2 |
| Yugoslavia | 81 | 0 | 0 | 0 |
| Zambia | 48 | 0 | 0 | 2 |
| Zimbabwe | 138 | 1 | 3 | 9 |
About the data
This chart uses point-in-time data (taken on the IU fall census date) for international students and academic year data for study abroad and international scholars.

